Guía de tallas
euki
Guía de Tallas
Playeras para toda la familia. Todas las medidas están expresadas en centímetros y corresponden al tallaje estándar utilizado en México.
I.
Niños
Talla 4 a 12 — medida de pecho
| Talla | Edad aprox. | Pecho |
|---|---|---|
| 4 | 2.5 – 3.5 años | 55 – 59 cm |
| 6 | 4 – 5 años | 60 – 64 cm |
| 8 | 6 – 7 años | 65 – 68 cm |
| 10 | 8 – 9 años | 69 – 72 cm |
| 12 | 10 – 12 años | 73 – 76 cm |
II.
Mujeres
Talla XS a XXL — corte unisex, misma medida que hombre
| Talla | Pecho | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 83 – 89 cm | 71 – 77 cm | 63 cm |
| S | 90 – 96 cm | 78 – 84 cm | 66 cm |
| M | 97 – 103 cm | 85 – 91 cm | 69 cm |
| L | 104 – 110 cm | 92 – 98 cm | 72 cm |
| XL | 111 – 118 cm | 99 – 106 cm | 75 cm |
| XXL | 119 – 126 cm | 107 – 114 cm | 78 cm |
III.
Hombres
Talla S a XXL
| Talla | Pecho | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 90 – 96 cm | 78 – 84 cm | 66 cm |
| M | 97 – 103 cm | 85 – 91 cm | 69 cm |
| L | 104 – 110 cm | 92 – 98 cm | 72 cm |
| XL | 111 – 118 cm | 99 – 106 cm | 75 cm |
| XXL | 119 – 126 cm | 107 – 114 cm | 78 cm |
Si tu medida está entre dos tallas, se recomienda elegir la talla superior para mayor comodidad.